Les courses du Trail de Pignan
Du trail long de 31 km à la course enfants de 400 m, chaque format part du Parc du Château de Pignan. Comparez les horaires, les distances et les tarifs, puis ouvrez la fiche de votre course.
23janvier
Samedi 23 janvier Randonnée, enfants, nocturne
24janvier
Dimanche 24 janvier Les quatre trails
Tous les tarifs
| Épreuve | En ligne, 50 premiers inscrits (jusqu’au 30/11/2026) | En ligne (jusqu’au 22/01/2027) | Sur place (23 et 24/01/2027) |
|---|---|---|---|
| L’Olivière 31 km | 32 € | 35 € | 40 € |
| La Rougette 20 km | 20 € | 25 € | 28 € |
| La Garriguette 12 km | 12 € | 15 € | 18 € |
| La Pignanaise 4,5 km | 7 € | 8 € | 10 € |
| La Nocturne 10 km | 10 € | 12 € | 14 € |
| La Verdale 9 km | 8 € | 10 € | 10 € |
| Défi Trail 10 + 20 km | 30 € | 37 € | 42 € |
| Picholines enfants | Gratuit · inscription sur place le samedi | ||
Prêt·e pour janvier ?
Inscriptions en ligne sur ATS-Sport jusqu’au 22 janvier 2027 à 18h. Tarif réduit pour les 50 premiers inscrits de chaque course, jusqu’au 30 novembre 2026.